Choose Your Plan
Buy credits once and use them on every model.
Credit packs
- 500 credits: $5.00. No expiry. Every model, commercial use.
- 1,000 credits: $10.00. No expiry. Every model, commercial use.
- 2,100 credits (2,000 + 100 bonus): $20.00. No expiry. Every model, commercial use.
- 11,500 credits (10,000 + 1,500 bonus): $100.00. No expiry. Every model, commercial use.
Custom amount
10,000 to 100,000 credits in steps of 10,000, $10.00 per 1,000 credits, 20% off. Valid for 366 days.
Model rates
| Model | Option | Credits | Price |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K | 12 credits/image | ~$0.104/image |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 2K | 30 credits/image | ~$0.261/image |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 4K | 50 credits/image | ~$0.435/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K, Low quality | 7 credits/image | ~$0.061/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K, Medium quality | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K, High quality | 15 credits/image | ~$0.130/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K, Xhigh quality | 23 credits/image | ~$0.200/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K, Max quality | 49 credits/image | ~$0.426/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K, Low quality | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K, Medium quality | 12 credits/image | ~$0.104/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K, High quality | 30 credits/image | ~$0.261/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K, Xhigh quality | 48 credits/image | ~$0.417/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 2K, Max quality | 101 credits/image | ~$0.878/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K, Low quality | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K, Medium quality | 12 credits/image | ~$0.104/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K, High quality | 28 credits/image | ~$0.243/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K, Xhigh quality | 46 credits/image | ~$0.400/image |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K, Max quality | 95 credits/image | ~$0.826/image |
| GPT Image 2 | 1K, Low quality | 8 credits/image | ~$0.070/image |
| GPT Image 2 | 1K, Medium quality | 17 credits/image | ~$0.148/image |
| GPT Image 2 | 1K, High quality | 64 credits/image | ~$0.557/image |
| GPT Image 2 | 2K, Low quality | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| GPT Image 2 | 2K, Medium quality | 36 credits/image | ~$0.313/image |
| GPT Image 2 | 2K, High quality | 124 credits/image | ~$1.078/image |
| GPT Image 2 | 4K, Low quality | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| GPT Image 2 | 4K, Medium quality | 34 credits/image | ~$0.296/image |
| GPT Image 2 | 4K, High quality | 117 credits/image | ~$1.017/image |
| Nano Banana Pro | 1K | 40 credits/image | ~$0.348/image |
| Nano Banana Pro | 2K | 40 credits/image | ~$0.348/image |
| Nano Banana Pro | 4K | 67 credits/image | ~$0.583/image |
| Nano Banana Pro Ultra | 4K | 42 credits/image | ~$0.365/image |
| Nano Banana 2 | 1K | 27 credits/image | ~$0.235/image |
| Nano Banana 2 | 2K | 38 credits/image | ~$0.330/image |
| Nano Banana 2 | 4K | 49 credits/image | ~$0.426/image |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 12 credits/image | ~$0.104/image |
| Nano Banana 2.1 | 1K | 15 credits/image | ~$0.130/image |
| Nano Banana 2.1 | 2K | 21 credits/image | ~$0.183/image |
| Nano Banana 2.1 | 4K | 35 credits/image | ~$0.304/image |
| Nano Banana | 1K | 11 credits/image | ~$0.096/image |
| Midjourney V8.2 | 1K | 25 credits/image | ~$0.217/image |
| Midjourney V8.2 Style Transfer | 1K | 36 credits/image | ~$0.313/image |
| Midjourney V8.2 Blend | 1K | 25 credits/image | ~$0.217/image |
| Midjourney V8.1 | 1K | 25 credits/image | ~$0.217/image |
| Midjourney V8.1 Blend | 1K | 25 credits/image | ~$0.217/image |
| Midjourney V8.1 Style Transfer | 1K | 36 credits/image | ~$0.313/image |
| Grok Imagine 2.0 | 1K, Low quality | 15 credits/image | ~$0.130/image |
| Grok Imagine 2.0 | 1K, Medium quality | 20 credits/image | ~$0.174/image |
| Grok Imagine 2.0 | 2K, Low quality | 20 credits/image | ~$0.174/image |
| Grok Imagine 2.0 | 2K, Medium quality | 26 credits/image | ~$0.226/image |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 11 credits/image | ~$0.096/image |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 21 credits/image | ~$0.183/image |
| Seedream 5.0 Flash | 2K | 6 credits/image | ~$0.052/image |
| Seedream v5.0 Lite | 2K | 10 credits/image | ~$0.087/image |
| Seedream v5.0 Lite | 4K | 10 credits/image | ~$0.087/image |
| Seedream v5.0 Flash Layer Decomposition | 1K | 85 credits/image | ~$0.739/image |
| Seedream v5.0 Flash Layer Decomposition | 2K | 85 credits/image | ~$0.739/image |
| Seedream v4.7 | 1K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Seedream v4.7 | 2K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Seedream v4.7 | 4K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Seedream v4.7 Sequential | 1K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Seedream v4.7 Sequential | 2K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Seedream v4.7 Sequential | 4K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Seedream v4.5 | 2K | 11 credits/image | ~$0.096/image |
| Seedream v4.5 | 4K | 11 credits/image | ~$0.096/image |
| Seedream v4.5 Sequential | 2K | 11 credits/image | ~$0.096/image |
| Seedream v4.5 Sequential | 4K | 11 credits/image | ~$0.096/image |
| Seedream v4 | 1K | 8 credits/image | ~$0.070/image |
| Seedream v4 | 2K | 8 credits/image | ~$0.070/image |
| Seedream v4 | 4K | 8 credits/image | ~$0.070/image |
| Seedream v4 Sequential | 1K | 8 credits/image | ~$0.070/image |
| Seedream v4 Sequential | 2K | 8 credits/image | ~$0.070/image |
| Seedream v4 Sequential | 4K | 8 credits/image | ~$0.070/image |
| Qwen Image 3.0 Pro | 1K | 12 credits/image | ~$0.104/image |
| Qwen Image 3.0 Pro | 2K | 12 credits/image | ~$0.104/image |
| Qwen Image 3.0 Pro | 4K | 12 credits/image | ~$0.104/image |
| Qwen Image 3.0 | 1K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Qwen Image 3.0 | 2K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Qwen Image 3.0 | 4K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Wan Image 2.7 Pro | 1K | 22 credits/image | ~$0.191/image |
| Wan Image 2.7 Pro | 2K | 22 credits/image | ~$0.191/image |
| Wan Image 2.7 Pro | 4K | 22 credits/image | ~$0.191/image |
| Wan Image 2.7 | 1K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Wan Image 2.7 | 2K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Qwen Image 2.0 Pro | 1K | 17 credits/image | ~$0.148/image |
| Qwen Image 2.0 Pro | 2K | 17 credits/image | ~$0.148/image |
| Qwen Image 2.0 Pro | 4K | 17 credits/image | ~$0.148/image |
| Wan 2.6 | 1K | 7 credits/image | ~$0.061/image |
| Wan 2.6 | 2K | 7 credits/image | ~$0.061/image |
| Wan 2.5 | 1K | 7 credits/image | ~$0.061/image |
| Wan 2.5 | 2K | 7 credits/image | ~$0.061/image |
| Qwen Image 2.0 | 1K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Qwen Image 2.0 | 2K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Qwen Image 2.0 | 4K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| Qwen Image | 1K | 10 credits/image | ~$0.087/image |
| Qwen Image | 2K | 8 credits/image | ~$0.070/image |
| Qwen Image | 4K | 8 credits/image | ~$0.070/image |
| FLUX.2 Pro | 1K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| FLUX.2 Pro | 2K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| FLUX.2 Pro | 4K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| FLUX.2 Flex | 1K | 15 credits/image | ~$0.130/image |
| FLUX.2 Flex | 2K | 15 credits/image | ~$0.130/image |
| FLUX.2 Flex | 4K | 15 credits/image | ~$0.130/image |
| Flux Schnell | 1K | 2 credits/image | ~$0.017/image |
| Flux Schnell | 2K | 2 credits/image | ~$0.017/image |
| Flux Schnell | 4K | 2 credits/image | ~$0.017/image |
| Flux Dev | 1K | 4 credits/image | ~$0.035/image |
| Flux Dev | 2K | 4 credits/image | ~$0.035/image |
| Flux Dev | 4K | 4 credits/image | ~$0.035/image |
| Flux Dev Lora | 1K | 5 credits/image | ~$0.043/image |
| Flux Dev Lora | 2K | 5 credits/image | ~$0.043/image |
| Flux Dev Lora | 4K | 5 credits/image | ~$0.043/image |
| Ideogram v4 Quality | 1K | 5 credits/image | ~$0.043/image |
| Ideogram v4 Turbo | 1K | 2 credits/image | ~$0.017/image |
| Krea 2 Trubo | 1K | 3 credits/image | ~$0.026/image |
| Luma Uni 1 | 1K | 14 credits/image | ~$0.122/image |
| Luma Uni 1 Max | 1K | 32 credits/image | ~$0.278/image |
| MAI Image 2.6 | 1K | 23 credits/image | ~$0.200/image |
| MAI Image 2.6 | 2K | 23 credits/image | ~$0.200/image |
| MAI Image 2.6 | 4K | 23 credits/image | ~$0.200/image |
| MAI Image 2.6 Flash | 1K | 12 credits/image | ~$0.104/image |
| MAI Image 2.6 Flash | 2K | 12 credits/image | ~$0.104/image |
| MAI Image 2.6 Flash | 4K | 12 credits/image | ~$0.104/image |
| MAI Image 2.5 Pro | 1K | 37 credits/image | ~$0.322/image |
| MAI Image 2.5 Pro | 2K | 34 credits/image | ~$0.296/image |
| MAI Image 2.5 Pro | 4K | 34 credits/image | ~$0.296/image |
| MAI Image 2.5 Flash | 1K | 11 credits/image | ~$0.096/image |
| MAI Image 2.5 Flash | 2K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| MAI Image 2.5 Flash | 4K | 9 credits/image | ~$0.078/image |
| MAI Image 2.5 | 1K | 17 credits/image | ~$0.148/image |
| MAI Image 2.5 | 2K | 15 credits/image | ~$0.130/image |
| MAI Image 2.5 | 4K | 15 credits/image | ~$0.130/image |
| HiDream O1 1.5 | 1K | 13 credits/image | ~$0.113/image |
| Seedance 2.5 | 480p | 40 credits/s | ~$0.348/s |
| Seedance 2.5 | 720p | 84 credits/s | ~$0.730/s |
| Seedance 2.5 | 1080p | 166 credits/s | ~$1.443/s |
| Seedance 2.0 | 480p | 26 credits/s | ~$0.226/s |
| Seedance 2.0 | 720p | 55 credits/s | ~$0.478/s |
| Seedance 2.0 | 1080p | 122 credits/s | ~$1.061/s |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 4 credits/s | ~$0.035/s |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 7 credits/s | ~$0.061/s |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 8 credits/s | ~$0.070/s |
| Seedance 2.0 Fast | 720p | 17 credits/s | ~$0.148/s |
| MiniMax H3 | 480p | 11 credits/s | ~$0.096/s |
| MiniMax H3 | 768p | 23 credits/s | ~$0.200/s |
| MiniMax H3 | 2K | 36 credits/s | ~$0.313/s |
| MiniMax H3 Max | 480p | 14 credits/s | ~$0.122/s |
| MiniMax H3 Max | 768p | 22 credits/s | ~$0.191/s |
| MiniMax H3 Max Turbo | 480p | 7 credits/s | ~$0.061/s |
| MiniMax H3 Max Turbo | 768p | 11 credits/s | ~$0.096/s |
| MiniMax H3 Fast | 480p | 13 credits/s | ~$0.113/s |
| Kling v3.0 4K | 720p | 99 credits/s | ~$0.861/s |
| Kling v3.0 4K | 480p | 99 credits/s | ~$0.861/s |
| Kling v3.0 4K | 540p | 99 credits/s | ~$0.861/s |
| Kling v3.0 4K | 768p | 99 credits/s | ~$0.861/s |
| Kling v3.0 4K | 1080p | 99 credits/s | ~$0.861/s |
| Kling v3.0 4K | 2K | 99 credits/s | ~$0.861/s |
| Kling 3.0 Pro | 1080p | 40 credits/s | ~$0.348/s |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | 27 credits/s | ~$0.235/s |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | 33 credits/s | ~$0.287/s |
| Kling 3.0 Std | 720p | 30 credits/s | ~$0.261/s |
| Kling Video O3 Pro | 720p | 33 credits/s | ~$0.287/s |
| Kling Video O3 Std | 720p | 27 credits/s | ~$0.235/s |
| Kling Video O3 4K | 720p | 99 credits/s | ~$0.861/s |
| Kling Video O1 | 720p | 27 credits/s | ~$0.235/s |
| HappyHorse 1.1 | 480p | 20 credits/s | ~$0.174/s |
| HappyHorse 1.1 | 720p | 39 credits/s | ~$0.339/s |
| HappyHorse 1.1 | 1080p | 50 credits/s | ~$0.435/s |
| Wan 3.0-Prime | 480p | 17 credits/s | ~$0.148/s |
| Wan 3.0-Prime | 720p | 35 credits/s | ~$0.304/s |
| Wan 3.0-Prime | 1080p | 70 credits/s | ~$0.609/s |
| Wan 3.0 | 480p | 12 credits/s | ~$0.104/s |
| Wan 3.0 | 720p | 23 credits/s | ~$0.200/s |
| Wan 3.0 | 1080p | 45 credits/s | ~$0.391/s |
| Wan 2.7 | 720p | 28 credits/s | ~$0.243/s |
| Wan 2.7 | 1080p | 42 credits/s | ~$0.365/s |
| Wan 2.6 | 720p | 20 credits/s | ~$0.174/s |
| Wan 2.6 | 1080p | 30 credits/s | ~$0.261/s |
| Wan 2.6 Flash | 720p | 10 credits/s | ~$0.087/s |
| Wan 2.6 Flash | 1080p | 15 credits/s | ~$0.130/s |
| Wan 2.5 | 480p | 10 credits/s | ~$0.087/s |
| Wan 2.5 | 720p | 20 credits/s | ~$0.174/s |
| Wan 2.5 | 1080p | 30 credits/s | ~$0.261/s |
| Wan 2.5 Fast | 720p | 20 credits/s | ~$0.174/s |
| Wan 2.5 Fast | 1080p | 30 credits/s | ~$0.261/s |
| Van 2.5 | 720p | 19 credits/s | ~$0.165/s |
| Van 2.5 | 1080p | 29 credits/s | ~$0.252/s |
| Van 2.6 | 1080p | 29 credits/s | ~$0.252/s |
| Wan 2.2 | 480p | 9 credits/s | ~$0.078/s |
| Wan 2.2 | 720p | 17 credits/s | ~$0.148/s |
| Wan 2.2 Lora | 480p | 12 credits/s | ~$0.104/s |
| Wan 2.2 Lora | 720p | 23 credits/s | ~$0.200/s |
| Wan 2.2 Turbo | 480p | 6 credits/s | ~$0.052/s |
| Wan 2.2 Turbo | 720p | 12 credits/s | ~$0.104/s |
| Wan 2.2 Turbo | 1080p | 17 credits/s | ~$0.148/s |
| FLUX 3 | 720p | 52 credits/s | ~$0.452/s |
| FLUX 3 | 1080p | 89 credits/s | ~$0.774/s |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 720p | 28 credits/s | ~$0.243/s |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 1080p | 40 credits/s | ~$0.348/s |
| Gemini Omni Flash | 720p | 36 credits/s | ~$0.313/s |
| Veo3.1 Fast | 720p | 27 credits/s | ~$0.235/s |
| Veo3.1 Fast | 1080p | 34 credits/s | ~$0.296/s |
| Veo 3.1 Lite | 720p | 14 credits/s | ~$0.122/s |
| Veo 3.1 Lite | 1080p | 23 credits/s | ~$0.200/s |
| Veo3.1 | 720p | 111 credits/s | ~$0.965/s |
| Veo3.1 | 1080p | 111 credits/s | ~$0.965/s |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 37 credits/s | ~$0.322/s |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 52 credits/s | ~$0.452/s |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 28 credits/s | ~$0.243/s |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 40 credits/s | ~$0.348/s |
| LTX 2.3 Pro | 720p | 13 credits/s | ~$0.113/s |
| LTX 2.3 Pro | 1080p | 25 credits/s | ~$0.217/s |
| LTX 2.3 Fast | 720p | 10 credits/s | ~$0.087/s |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 19 credits/s | ~$0.165/s |
| Luma Ray 3.2 | 540p | 10 credits/s | ~$0.087/s |
| Luma Ray 3.2 | 720p | 19 credits/s | ~$0.165/s |
| Luma Ray 3.2 | 1080p | 73 credits/s | ~$0.635/s |
| Hailuo 2.3 Standard | 720p | 13 credits/s | ~$0.113/s |
| Hailuo 2.3 Fast | 720p | 9 credits/s | ~$0.078/s |
| Hailuo 02 Pro | 720p | 23 credits/s | ~$0.200/s |
| Hailuo 02 Standard | 720p | 13 credits/s | ~$0.113/s |
| Hailuo 02 Fast | 720p | 5 credits/s | ~$0.043/s |
| Pixverse v6 | 720p, 360p quality | 10 credits/s | ~$0.087/s |
| Pixverse v6 | 720p, 540p quality | 13 credits/s | ~$0.113/s |
| Pixverse v6 | 720p, 720p quality | 17 credits/s | ~$0.148/s |
| Pixverse v6 | 720p, 1080p quality | 32 credits/s | ~$0.278/s |
| Pixverse c1 | 720p, 360p quality | 12 credits/s | ~$0.104/s |
| Pixverse c1 | 720p, 540p quality | 14 credits/s | ~$0.122/s |
| Pixverse c1 | 720p, 720p quality | 19 credits/s | ~$0.165/s |
| Pixverse c1 | 720p, 1080p quality | 34 credits/s | ~$0.296/s |
| Vidu Q4 Preview | 540p | 9 credits/s | ~$0.078/s |
| Vidu Q4 Preview | 720p | 19 credits/s | ~$0.165/s |
| Vidu Q4 Preview | 1080p | 24 credits/s | ~$0.209/s |
| Vidu Q4 Preview | 2K | 38 credits/s | ~$0.330/s |
| Vidu Q3-Pro | 540p | 12 credits/s | ~$0.104/s |
| Vidu Q3-Pro | 720p | 30 credits/s | ~$0.261/s |
| Vidu Q3-Pro | 1080p | 36 credits/s | ~$0.313/s |
| Vidu Q3-Turbo | 540p | 10 credits/s | ~$0.087/s |
| Vidu Q3-Turbo | 720p | 15 credits/s | ~$0.130/s |
| Vidu Q3-Turbo | 1080p | 19 credits/s | ~$0.165/s |
| Vidu Q3-Mix | 720p | 30 credits/s | ~$0.261/s |
| Vidu Q3-Mix | 1080p | 36 credits/s | ~$0.313/s |
| Vidu Q3 | 540p | 12 credits/s | ~$0.104/s |
| Vidu Q3 | 720p | 30 credits/s | ~$0.261/s |
| Vidu Q3 | 1080p | 36 credits/s | ~$0.313/s |
| Vidu Q2-Pro | 540p | 8 credits/s | ~$0.070/s |
| Vidu Q2-Pro | 720p | 13 credits/s | ~$0.113/s |
| Vidu Q2-Pro | 1080p | 28 credits/s | ~$0.243/s |
| Vidu Q2-Turbo | 540p | 4 credits/s | ~$0.035/s |
| Vidu Q2-Turbo | 720p | 12 credits/s | ~$0.104/s |
| Vidu Q2-Turbo | 1080p | 18 credits/s | ~$0.157/s |
| Vidu Q2-Pro-Fast | 720p | 4 credits/s | ~$0.035/s |
| Vidu Q2-Pro-Fast | 1080p | 8 credits/s | ~$0.070/s |
| Vidu Q2 | 540p | 5 credits/s | ~$0.043/s |
| Vidu Q2 | 720p | 9 credits/s | ~$0.078/s |
| Vidu Q2 | 1080p | 15 credits/s | ~$0.130/s |
| Vidu Q1 | 1080p | 19 credits/s | ~$0.165/s |
| Vidu 2.0 | 720p | 21 credits/s | ~$0.183/s |
| Grok Imagine Video v1.5 | 480p | 23 credits/s | ~$0.200/s |
| Grok Imagine Video v1.5 | 720p | 40 credits/s | ~$0.348/s |
| Grok Imagine Video v1.5 | 1080p | 70 credits/s | ~$0.609/s |
| Grok Imagine Video | 480p | 14 credits/s | ~$0.122/s |
| Grok Imagine Video | 720p | 20 credits/s | ~$0.174/s |
ShotPoet is an independent product and is not affiliated with the providers of these models. Model names are trademarks of their respective owners.
Frequently asked questions
- How are credits charged?
- Credits are charged when a generation starts, based on the model, resolution and quality you choose, as listed in Model Rates.
- What happens if a generation fails?
- Credits for failed results are refunded to your balance automatically, and the failed result shows the reason.
- Which models can I use credits on?
- Credits work on every model listed in Model Rates. Each model is priced by resolution, and by quality where the model offers quality levels.
- Are credits refunded when I delete a result?
- No. Deleting a result from Create or Library removes it from view, and its credits stay spent.
- When are purchased credits added?
- Right after the payment is confirmed. The new balance shows in the sidebar.
- What are bonus credits?
- Larger packs include extra credits on top of the base amount. Bonus credits are added together with the pack, are used the same way and share its validity period.
- How do gift cards work?
- Open Gift cards to buy credits as a gift or redeem a code. After payment, copy the code from My cards and give it to the recipient. A code can be redeemed once, and the credit validity starts at redemption.
- Do credits expire?
- Credits from a credit pack or a custom purchase are valid for the period shown with it, counted from the payment, Daily login credits are used first, then the credits that expire soonest. Packs without a validity period and free credits, such as the daily login bonus and referral rewards, stay in your balance as long as your account is open.
- Can I get a refund for a credit pack?
- You can request a full refund within 14 days of payment if none of the credits from that purchase have been used. See the Refund Policy for details.